Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | tubo de aço sem emenda estirado a frio | OD: | 12-530MM |
|---|---|---|---|
| THK: | schxs-sch160 | padrão: | GB/ASTM/DIN/JIS |
| Aplicação: | Encanamento, equipamento térmico, indústria mecânica, petróleo, produto químico | Condição da entrega: | recozimento |
| superfície: | Pintura preta, 3PE, galvanizado | Grau: | 10# 20# Gr.A Gr.B 45# 35# A53-A A53-B |
| Destacar: | tubulação de aço preta sem emenda,Tubulação de aço carbono de ASTM |
||
Enegreça a tubulação sem emenda pintada ASTM GB A53 A106 do aço carbono, estirada a frio/laminada a alta temperatura
Especificações:
|
Nome do produto |
Tubulação de aço sem emenda |
|
Tamanho |
OD: 1/4" - 32" W.T.: 1,5 - 80mm Comprimento: 2m-12m |
|
Material |
20#, Q345B, GR.B, X42, X56, P11, P22, ST37, ST45.8, ST52, S235JR, S355JR, STP3430 |
|
Padrão |
API 5L, A106, A53, A335, A333, GB/T8162,8163, DIN1629, DIN2448, N-F A49, GOST 8731, JIS G3452, BS1387 e assim por diante |
|
Superfície |
Pintura preta, pintura do verniz, anti óleo da oxidação, galvanizada quente, frio galvanizados, 3PE, etc. |
|
Aplicação da tubulação de aço sem emenda |
usado para o encaixotamento, a linha tubulação para o petróleo e o gás natural, tubulação estrutural, transferindo água, polpa ou o outro líquido e igualmente na indústria química, na construção e na engenharia de poder |
|
Embalagem |
Tampões plásticos em ambas as extremidades, pacote de aço, saco tecido ou CRNA. ao pedido dos clientes |
|
Certificado |
ISO9001 |
|
Prazo de entrega |
Na entrega do tempo e na resposta alerta ao inquérito do comprador |
|
expedição |
pelo recipiente ou pela embarcação do breakbulk |
|
Capacidade |
250.000 toneladas/ano |
|
Produtos principais |
tubulação 1.Seamless de aço tubulação 2.Straight de aço soldada emenda (ERW/LSAW) tubulação de aço soldada 3.Spiral (SSAW) tubulação 4.Galvanized de aço tubulação 5.PE de aço de revestimento encaixes 6.Pipe: Cotovelo, T, redutor, flange etc. |
|
Vantagens
|
preço 1.Reasonable com qualidade excelente estoque 2.Abundant e entrega alerta experiência da fonte 3.Rich e da exportação, serviço sincero 4.Reliable remetente, 2-hora longe do porto. |
Descrição:
| Dimensão | ||||||
| DIMENSÃO PADRÃO AMERICANA | ANSI B36.19 | |||||
| TAMANHO DA TUBULAÇÃO (NPS) | DIÂMETRO (POLEGADA) | PARA FORA diâmetro (milímetro) | Diâmetro de Nomal nas polegadas | |||
| A | B | ASME | SCH 5 | SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 |
| 1/8" | 10,29 | / | 1,24 | 1,73 | 2,41 | |
| 1/4" | 13,72 | / | 1,65 | 2,24 | 3,02 | |
| 3/8" | 17,15 | / | 1,65 | 2,31 | 3,2 | |
| 15 | 1/2” | 21,3 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 3,73 |
| 20 | 3/4" | 26,7 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 3,91 |
| 25 | 1" | 33,4 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 4,55 |
| 32 | 1.1/4" | 42,2 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 4,85 |
| 40 | 1.1/2" | 48,3 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 5,08 |
| 50 | 2" | 60,3 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 5,54 |
| 65 | 2 1/2” | 73 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 7,01 |
| 80 | 3" | 88,9 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 7,62 |
| 90 | 3.1/2" | 101,6 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 8,08 |
| 100 | 4" | 114,3 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 8,56 |
| 125 | 5" | 141,3 | 2,77 | 3,4 | 6,55 | 9,52 |
| 150 | 6" | 168,3 | 2,77 | 3,4 | 7,11 | 10,97 |
| 200 | 8" | 219,8 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 12,7 |
| 250 | 10" | 273,05 | 3,4 | 4,19 | 9,27 | 12,7 |
| 300 | 12" | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 9,52 | 12,7 |
| 350 | 14" | 355,6 | 3,98 | 4,78 | / | / |
| 400 | 16" | 406,4 | 4,19 | 4,78 | / | / |
| 450 | 18" | 457,2 | 4,19 | 4,78 | / | / |
| 500 | 20" | 508 | 4,77 | 5,53 | / | / |
| 550 | 22" | 553,8 | 4,77 | 5,53 | / | / |
| 600 | 24" | 609,6 | 5,54 | 6,35 | / | / |
| 650 | 26" | 660,4 | / | / | / | / |
| 700 | 28" | 711,6 | / | / | / | / |
| 750 | 30" | 762 | 6,35 | 7,92 | / | / |
| 800 | 32" | 812,8 | / | / | / | / |
| 850 | 34" | 863,6 | / | / | / | / |
Aplicações:
A tubulação é para o transporte fluido, caldeira, construção usada na maior parte nas indústrias como o encanamento,
Equipamento térmico, indústria mecânica, petróleo, produto químico.
Vantagens competitivas:
Nossa fábrica está próximo ao mercado da matéria prima e a maneira de alta velocidade, o custo de produção é baixa.
Nossa fábrica tem a longa história para a tubulação sem emenda de troca do aço carbono, com grandes estoques.
Nós cooperamos sempre com o projeto e as empresas famosos.
Tubulação sem emenda do aço carbono
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Vivian Huang
ASTM A240 316L 301 HL do revestimento 2000mm do NO1 de 304 316 folhas de aço inoxidável/placa 2B
Grande Diamete 30" a tubulação de aço carbono de ERW, ERW soldou a tubulação para transportar o óleo
Tubulação da categoria B ERW de ASTM A53, tubulação de aço preta de ERW para Petrolum/gás natural
| Sitemap