| Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
 | 
| Nome do produto: | Tubulação de aço de LSAW | Tamanho: | 325mm - 2000mm | 
|---|---|---|---|
| Espessura: | 6mm - 25mm | Grau: | q345, Q235, 20#, 16Mn | 
| padrão: | GB, API, ASTM | Tratamento: | Soldadura de arco longitudinalmente submersa | 
| Aplicação: | Construção | ||
| Destacar: | tubo de aço soldado,Tubos soldados aço | ||
Cru/pintura/3LPE LSAW 20 # o aço carbono da tubulação X80 soldou a tubulação/tubo
Especificações:
| Padrão: | API, ASTM, API 5L, ASME B36.10M-2004, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007 | Categoria: | 10#-45#, A53-A369, Q195-Q345, 20#, A312, A333, A335 P1, A335 P9, Q345 | Espessura: | 
 2 - 80 milímetros | 
| Forma da seção: | Redondo | Diâmetro exterior: | 13,7 - 2000 milímetros | Lugar de origem: | China (continente) | 
| Secundário ou não: | Não-secundário | Aplicação: | Tubulação de óleo | Técnica: | Laminado a alta temperatura | 
| Certificação: | API | Tratamento de superfície: | Pintura preta | Tubulação especial: | Tubulação do API | 
| Liga ou não: | Não-liga | Nome: | ERW, EFW, SERRA & LSAW com a tubulação de aço do PE de 2 camadas & de 3 camadas/tubo de revestimento | Tipo: | ERW, EFW, SSAW, LSAW | 
| Material: | CS, SS, as, alumínio, ferro | Comprimento: | 1-12m | Tamanho: | 13.7-2000mm | 
| Uso: | Transporte | Tipo: | SISCO | Extremidade: | SEJA, PE | 
| Detalhes de empacotamento: | tubulações de aço que empacotam nos pacotes amarrados com tiras de aço, no volume, ou de acordo com as exigências de cliente | 
| Detalhe da entrega: | 15-30days | 
 
  
 Descrição:  
Especificações de produtos
NPS:
1/8" a 48"
Programação:
5/5S, 10/10S, 20/20S, 30,40/40S, 60, 80/80S/E.H., 100,120/120S, 140,160/160S, Dbl. CRNA de E.H. (XXH). A ANSI B36.19/36.10
O.D.:
10.3mm to1219.2mm
W.T.:
1mm a 40mm
| Empacotamento | Pacote fraco, ou nos pacotes (3Ton máximo), tubulações empacotadas com dois estilingues | 
| Tratamento de superfície | Desencapado: do cliente preto da pintura ou do seguimento da Oxidação-prova pedido | 
| Marcação | Marcação padrão, ou de acordo com seu pedido. Método da marcação: Pulverizador  | 
| Tratamento do fim | Extremidade chanfrada ou extremidade da planície | 
| Comprimento de tubulação | Único comprimento aleatório e comprimento aleatório dobro. | 
| Prazo de entrega | 10-40 dias | 
| Termo do pagamento | TT, LC na vista, etc. | 
| Uso /Application | Tubulação da estrutura | 
| Mercado principal | Ásia, Médio Oriente, Europa, América, África, Austrália, etc. | 
 
  
 Aplicações:
A tubulação é para a construção
  
Vantagens competitivas:
Nossa fábrica está próximo ao mercado da matéria prima e a maneira de alta velocidade, o custo de produção é baixa.
 Nossa fábrica tem a longa história para trocar a tubulação de aço de ERW, com os grandes estoques.
 Nós cooperamos sempre com o projeto e as empresas famosos.
  
 Tubulação de aço de LSAW

Pessoa de Contato: Ms. Vivian Huang
ASTM A240 316L 301 HL do revestimento 2000mm do NO1 de 304 316 folhas de aço inoxidável/placa 2B
Grande Diamete 30" a tubulação de aço carbono de ERW, ERW soldou a tubulação para transportar o óleo
Tubulação da categoria B ERW de ASTM A53, tubulação de aço preta de ERW para Petrolum/gás natural
| Sitemap