Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Tubulação de aço inoxidável sem emenda | Aplicação: | produto químico, petróleo, medicina, alimento, potência nuclear, caldeira, gás, maquinaria, construç |
|---|---|---|---|
| Tamanho (OD): | 6mm - 630mm | Espessura: | 0.5mm - 25mm |
| Condição da entrega: | Recozido | Grau: | 304L, F321, 310S, 316L, 316Ti, 317, 347H, 904L |
| padrão: | ASTM/RUÍDO/JIS/GB | Tratamento: | Laminado/estirado a frio |
| Destacar: | soldagem de tubos de aço inoxidável,tubulação de aço inoxidável austenítica |
||
TP347H Tubo sem costura de aço inoxidável com BE PE termina ASTM A312
Especificações:
Análise de produto:
Uma análise deve ser feita a partir de um tarugo ou um tubo de cada forno para determinar a composição química deve ser de acordo com os requisitos dos regulamentos.
Parâmetro técnico para tubo sem costura | Resistência à tração | 520-530Mpa |
Força de rendimento 0,2% | 205 225 | |
Alongamento% | 35 - 38 | |
Teste de corrosão | ACEITÁVEL | |
Queima | ACEITÁVEL | |
Hidráulico | ACEITÁVEL | |
Corrente de Foucault | ACEITÁVEL | |
PMI | ACREDITÁVEL | |
Superfície | Lavagem ácida, recozimento | |
Termina | Chanfrado e Caps | |
Embalagem | Sacos tecidos | Cerca de 2ton para cada pacote |
Dimensão | Tamanho OD | 6mm - 630mm |
Espessura | 0,5 mm - 25 mm | |
comprimento | 5 - 5,8m, 6m, comprimento duplo aleatório | |
Certificado | ISO / SGS / BV / Lloyd / ABS / CCS / RINA / GL / DNV | |
Descrição:
Cada tubo deve ser feito sob a forma de ensaios não-destrutivos ou testes de pressão de água, apenas se regido na ordem, o tipo experimental é feito das opções de fabricação.
Item Padrão | ASTM A312 / A312M | |
Grau | TP304 | TP304L |
TP316 | TP316L | |
TP317 | TP317L | |
TP347 | TP310H | |
TP321H | ||
Resistência σ0.2 (MPa) | ≥170; ≥205 | |
Resistência à tracção σ0,2 (MPa) | ≥ 485; ≥515 | |
Alongamento σ5 (%) | ≥35 | |
Ensaio de achatamento (mm) | H = 1,09t / (0,09 + t / D) e Preparação para Teste | |
Aplicações:
Usado em indústrias como engenharia química, petróleo, medicina, alimentos, energia, energia nuclear, aeroespacial,
Proteção ambiental, caldeira, gás, indústria de guerra, máquinas, construção naval e assim por diante.
Vantagem competitiva:
Nossa fábrica está perto de mercado de matérias-primas e de alta velocidade, o custo de produção é baixo.
Nossa fábrica tem longa história para a produção de tubos de aço inoxidável sem costura, produzindo e testando
Máquina é avançada e perfeita.
Nossa fábrica foi certificada por BV / ISO / LR / RINA / CCS / GL / ABS / DNV, que pode melhorar a qualidade.
Nós participamos em muitos projetos famosos com nossos tubos.
Aço inoxidável Seamless Pipe Hydrostic Dectation

Pessoa de Contato: Ms. Vivian Huang
ASTM A240 316L 301 HL do revestimento 2000mm do NO1 de 304 316 folhas de aço inoxidável/placa 2B
Grande Diamete 30" a tubulação de aço carbono de ERW, ERW soldou a tubulação para transportar o óleo
Tubulação da categoria B ERW de ASTM A53, tubulação de aço preta de ERW para Petrolum/gás natural
| Sitemap