Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Tubo de aço inoxidável sem emenda | Aplicação: | produto químico, petróleo, medicina, alimento, potência nuclear, caldeira, gás, maquinaria, construç |
---|---|---|---|
Tamanho (OD): | 1/8 - 32 polegadas | Espessura: | XS STD sch5 sch10 sch20 sch30 sch40 sch80 sch160 |
Condição da entrega: | Recozido | Grau: | 304L, F321, 310S, 316L, 316Ti, 317, 347H, 904L |
padrão: | ASTM/RUÍDO/JIS/GB | Tratamento: | Laminado/estirado a frio |
Destacar: | Stainless Steel Pipe,tubulação pesada do aço da parede |
Tubo sem emenda de aço inoxidável hidráulico 1/4" 3/8" de Sch40 304L ANSI B36.10 do padrão
Especificações:
Tamanho de acordo com o padrão de ANSI B36.10, ANSI B36.19
Parâmetro técnico para a tubulação sem emenda |
Resistência à tração |
520-530Mpa |
Força de rendimento 0,2% |
205 - 225 |
|
Alongamento % |
35 - 38 |
|
Teste de corrosão |
ACEITÁVEL |
|
Alargamento |
ACEITÁVEL |
|
Hidráulico |
ACEITÁVEL |
|
Corrente de redemoinho |
ACEITÁVEL |
|
PMI |
ACCRPTABLE |
|
Superfície |
Lavagem ácida, recozendo |
|
Extremidades |
Chanfrado e tampões |
|
Embalagem |
Sacos tecidos |
Sobre 2ton para cada pacote |
Dimensão |
Tamanho do OD |
1/8 - 32 polegadas |
Espessura |
XS STD sch5 sch10 sch20 sch30 sch40 sch80 sch160 |
|
Comprimento |
5 - 5.8m, 6m, comprimento aleatório dobro |
|
Certificado |
ISO/SGS/BV/Lloyd/ABS/CCS/RINA/GL/DNV |
Descrição:
Componente químico de TP304L:
Produto químico |
C |
Si |
Manganês |
Cr |
Ni |
S |
P |
% |
≤0.08 |
≤1.0 |
≤2.0 |
18.0~20.0 |
8.0~12.0 |
≤0.03 |
≤0.035 |
Padrão do tamanho:
DIMENSÃO PADRÃO AMERICANA | ANSI B36.19 | |||||
TAMANHO DA TUBULAÇÃO (NPS) | DIÂMETRO (POLEGADA) | PARA FORA diâmetro (milímetro) | Diâmetro de Nomal nas polegadas | |||
A | B | ASME | SCH 5 | SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 |
1/8" | 10,29 | / | 1,24 | 1,73 | 2,41 | |
1/4" | 13,72 | / | 1,65 | 2,24 | 3,02 | |
3/8" | 17,15 | / | 1,65 | 2,31 | 3,2 | |
15 | 1/2” | 21,3 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 3,73 |
20 | 3/4" | 26,7 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 3,91 |
25 | 1" | 33,4 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 4,55 |
32 | 1.1/4" | 42,2 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 4,85 |
40 | 1.1/2" | 48,3 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 5,08 |
50 | 2" | 60,3 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 5,54 |
65 | 2 1/2” | 73 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 7,01 |
80 | 3" | 88,9 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 7,62 |
90 | 3.1/2" | 101,6 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 8,08 |
100 | 4" | 114,3 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 8,56 |
125 | 5" | 141,3 | 2,77 | 3,4 | 6,55 | 9,52 |
150 | 6" | 168,3 | 2,77 | 3,4 | 7,11 | 10,97 |
200 | 8" | 219,8 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 12,7 |
250 | 10" | 273,05 | 3,4 | 4,19 | 9,27 | 12,7 |
300 | 12" | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 9,52 | 12,7 |
350 | 14" | 355,6 | 3,98 | 4,78 | / | / |
400 | 16" | 406,4 | 4,19 | 4,78 | / | / |
450 | 18" | 457,2 | 4,19 | 4,78 | / | / |
500 | 20" | 508 | 4,77 | 5,53 | / | / |
550 | 22" | 553,8 | 4,77 | 5,53 | / | / |
600 | 24" | 609,6 | 5,54 | 6,35 | / | / |
650 | 26" | 660,4 | / | / | / | / |
700 | 28" | 711,6 | / | / | / | / |
750 | 30" | 762 | 6,35 | 7,92 | / | / |
Aplicações:
Usado nas indústrias como a engenharia química, petróleo, medicina, alimento, energia, potência nuclear, aeroespacial,
proteção ambiental, caldeira, gás, indústria da guerra, maquinaria, construção de navio e assim por diante.
Vantagens competitivas:
Nossa fábrica está próximo ao mercado da matéria prima e a maneira de alta velocidade, o custo de produção é baixa.
Nossa fábrica tem a longa história para produzir o tubo sem emenda de aço inoxidável, produzindo e testar
a máquina é avançada e aperfeiçoa.
Nossa fábrica era habilitado por BV/ISO/LR/RINA/CCS/GL/ABS/DNV, que pode melhorar a qualidade.
Nós participamos em muitos projetos famosos com nossos tubos.
Produção sem emenda de aço inoxidável do tubo
Pessoa de Contato: Ms. Vivian Huang
ASTM A240 316L 301 HL do revestimento 2000mm do NO1 de 304 316 folhas de aço inoxidável/placa 2B
Grande Diamete 30" a tubulação de aço carbono de ERW, ERW soldou a tubulação para transportar o óleo
Tubulação da categoria B ERW de ASTM A53, tubulação de aço preta de ERW para Petrolum/gás natural
| Sitemap