Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | tubo da inversão térmica | Aplicação: | CALDEIRA |
|---|---|---|---|
| Tamanho (OD): | 10mm - 76.2mm | Espessura: | 0.5mm - 3.175mm |
| Condição da entrega: | Recozido | Grau: | 304, 304L, F321, 310S, 316L, 316Ti, 317, 347H, 904L |
| padrão: | ASTM/RUÍDO/JIS/GB | Tratamento: | Laminado/estirado a frio |
| Forma: | U, redondo | ||
| Destacar: | encanamento do permutador de calor,Tubo do permutador de calor U |
||
Tubo de caldeira de ASME SA213, Superheater e tubo de aço inoxidável austeníticos do permutador de calor
Especificações:
Produzindo o padrão:
1, GB13296 “caldeira, tubo de aço inoxidável do uso do tubo da inversão térmica”
2, ASME SA213 “caldeira, superheater e ferrite sem emenda do uso da inversão térmica e tubo austenítico da liga”
3, ASME SA249 “caldeira, superheater, inversão térmica e tubo austenítico soldado uso do condensador”
4, ASME SA688 de “tubo de aço inoxidável austenítico soldado uso do calefator da fonte água”
5, ASME SA789 “ferrite sem emenda e soldada do uso comum - tubo de aço inoxidável austenítico”
6, SB DE ASME - SB DE 167 ASME - SB DE 423 ASME - 163 ASME SB338
A categoria compara:
| China | Japão | EUA | Reino Unido | Alemanha | França | antiga União Soviética |
| GB1220-92 [84] | AISI | BS 970 Part4 | RUÍDO 17440 | NFA35-572 | TOCT5632 | |
| GB3220-92 [84] | JIS | UNS | BS 1449 Part2 | RUÍDO 17224 | NFA35-576~582 | |
| NFA35-584 | ||||||
| 1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | -- | -- | -- | -- |
| 1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | 202 | -- | -- | -- | 12×17.T9AH4 |
| -- | -- | S20200 | 284S16 | -- | -- | -- |
| 2Cr13Mn9Ni4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | S30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 | -- |
| 1Cr17Ni8 | SUS301J1 | -- | -- | X12CrNi177 | -- | -- |
| 1Cr18Ni9 | SUS302 | 302 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 | 12×18H9 |
| 1Cr18Ni9Si3 | SUS302B | 302B | -- | -- | -- | -- |
| Y1Cr18Ni9 | SUS303 | 303 | 303S21 | X12CrNiS188 | Z10CNF18.09 | -- |
| Y1Cr18Ni9Se | SUS303Se | 303Se | 303S41 | -- | -- | -- |
| 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 304S15 | X2CrNi89 | Z6CN18.09 | 08×18B10 |
| 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 | 03×18H11 |
| 0Cr19Ni9N | SUS304N1 | 304N | -- | -- | Z5CN18.09A2 | -- |
| 00Cr19Ni10NbN | SUS304N | XM21 | -- | -- | -- | -- |
| 00Cr18Ni10N | SUS304LN | -- | -- | X2CrNiN1810 | Z2CN18.10N | |
| 1Cr18Ni12 | SUS305 | S30500 | 305S19 | X5CrNi1911 | Z8CN18.12 | 12×18H12T |
| [0Cr20Ni10] | SUS308 | 308 | -- | -- | -- | -- |
| 0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | -- | -- | -- | -- |
| 0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | -- | -- | -- | -- |
| 0Cr17Ni12Mo2N | SUS315N | 316N, S31651 | -- | -- | -- | -- |
| 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 | 08×17H12M2T |
| 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 | 03×17H12M2 |
| 0Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | -- | -- | -- | -- |
| 00Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | -- | -- | X2CrNiMoN1812 | Z2CND17.12N | -- |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | -- | -- | 320S17 | X10CrNiMo1810 | Z6CND17.12 | -- |
| 0Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0Cr18Ni12Mo3Ti | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | 317S16 | -- | -- | 08X17H15M3T |
| 00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | 317S12 | X2CrNiMo1816 | -- | 03X16H15M3 |
| 0Cr18Ni16Mo5 | SUS317J1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | -- | X10CrNiTi189 | Z6CNT18.10 | 08X18H10T |
| 1Cr18Ni9Ti | -- | -- | -- | -- | -- | 12X18H20T |
| 0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6CNNb18.10 | 08X18H12B |
| 0Cr18Ni13Si4 | SUSXM15J1 | XM15 | -- | -- | -- | -- |
| 0Cr18Ni9Cu3 | SUSXM7 | XM7 | -- | -- | Z6CNU18.10 | -- |
| 1Cr18Mn10NiMo3N | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1Cr18Ni12Mo2Ti | -- | -- | 320S17 | X10CrNiMoTi1810 | Z8CND17.12 | -- |
| 00Cr18Ni5Mo3Si2 | -- | S31500 | -- | 3RE60 | -- | -- |
| 0Cr26Ni5Mo2 | SUS329J1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1Cr18Ni11Si4AlTi | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1Cr21Ni5Ti | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0Cr13 | SUS410S | S41000 | -- | X7Cr13 | Z6C13 | 08X13 |
| 1Cr13 | SUS410 | 410 | 410S21 | X10Cr13 | Z12Cr13 | 12X13 |
| 2Cr13 | SUS420J1 | 420 | 420S29 | X20Cr13 | Z20Cr13 | 30X13 |
| -- | -- | S4200 | 420S27 | -- | -- | -- |
| 3Cr13 | SUS420J2 | -- | 420S45 | -- | -- | 14X17H2 |
| 3Cr13Mo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3Cr16 | SUS429J1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1Cr17Ni2 | SUS431 | 431 | 431S29 | X22CrNi17 | Z15CN-02 | -- |
| 7Cr17 | SUS440A | 440A | -- | -- | -- | -- |
| 11Cr17 | SUS440C | 440C | -- | -- | -- | 95X18 |
| 8Cr17 | SUS440B | 44013 | -- | -- | -- | -- |
| 1Cr12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4Cr13 | SUS420J2 | -- | -- | X4DCr13 | Z40C13 | -- |
| 9Cr18 | SUS440C | 440C | -- | X105CrMo17 | Z100CD17 | -- |
| 9Cr18Mo | SUS440C | 440C | -- | -- | -- | -- |
| 9Cr18MoV | SUS440B | 440B | -- | X90CrMoV18 | Z6CN17.12 | -- |
| 0Cr17Ni4Cu4Nb | SUS630 | 630 | -- | -- | -- | -- |
| 0Cr17Ni7Al | SUS631 | 631 | -- | -- | -- | 09X17H710 |
| -- | -- | S17700 | -- | X7CrNiAl177 | Z8CNA17.7 | -- |
| 0Cr15Ni7Mo2Al | -- | 632 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | S15700 | -- | -- | Z8CND15.7 | -- |
| 00Cr12 | SUS410 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0Cr13Al [00Cr13Al] | SUS405 | 405 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | S40500 | 405S17 | X7CrAl13 | Z6CA13 | -- |
| 1Cr15 | SUS429 | 429 | -- | -- | -- | -- |
| 1Cr17 | SUS430 | 430 | -- | -- | -- | 12X17 |
| -- | -- | S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 | -- |
| [Y1Cr17] | SUS430F | 430F | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | S43020 | -- | X12CrMoS17 | Z10CF17 | -- |
| 00Cr17 | SUS430LX | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1Cr17Mo | SUS434 | 434 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | S43400 | 434S19 | X6CrMo17 | Z8CD17.01 | -- |
| 00Cr17Mo | SUS436L | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00Cr18Mo2 | SUS444 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00Cr27Mo | SUSXM27 | XM27 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | S44625 | -- | -- | Z01CD26.1 | -- |
| 00Cr30Mo2 | SUS447J1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1Cr12 | SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | -- | -- | -- |
| 1Cr13Mo | SUS410J1 | -- | -- | -- | -- | -- |
Descrição:
|
Nome do produto
|
Tubo de caldeira de ASME SA213, Superheater e tubo de aço inoxidável austeníticos do permutador de calor
|
|
Capacidade da fonte
|
1500 toneladas/mês
|
|
Material
|
de aço inoxidável
|
|
Cor
|
branco do níquel
|
|
Padrão
|
ANSI DOS VAGABUNDOS DO ISO JIS DO GB DO RUÍDO
|
|
Categoria
|
310s de aço inoxidável, 309s, 253MA, 316L, 316Ti, 317L, 321, 304L, etc.
|
|
Tipo
|
Huacheng
|
|
condição da entrega
|
lavagem recozida, ácida
|
|
processo
|
estirado a frio e laminado
|
|
Prazo de entrega
|
30-60 dias dependem da quantidade
|
|
Termo do pagamento
|
T/T, L/C irrevogável na vista
|
|
Termo de comércio
|
CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF
|
fórmula computacional:
De uso geral: comprimento da espessura de parede x0.02491x do material 201/304/304L/(espessura de parede) x do diâmetro = peso (quilograma)
Comprimento da espessura de parede x0.02513x do material 316/316L (espessura de parede) x do diâmetro = peso (quilograma)
Unidade: kg/m
![]()
Padrão de ASTM A213:
|
Tolerância do OD (milímetro) |
OD |
Tolerância |
|
≤25.4 |
+0.10/-0.10 |
|
|
25.4 - 38,1 |
+0.15/-0.15 |
Aplicações:
Usado na caldeira, como o permutador de calor.
Vantagens competitivas:
Nossa fábrica está próximo ao mercado da matéria prima e a maneira de alta velocidade, o custo de produção é baixa.
Nossa fábrica tem a longa história para produzir a tubulação sem emenda de aço inoxidável, produzindo e testar
a máquina é avançada e aperfeiçoa.
Nossa fábrica era habilitado por BV/ISO/LR/RINA/CCS/GL/ABS/DNV, que pode melhorar a qualidade.
Nós participamos em muitos projetos famosos com nossas tubulações.
![]()
![]()
Tubo de aço inoxidável do permutador de calor
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Vivian Huang
ASTM A240 316L 301 HL do revestimento 2000mm do NO1 de 304 316 folhas de aço inoxidável/placa 2B
Grande Diamete 30" a tubulação de aço carbono de ERW, ERW soldou a tubulação para transportar o óleo
Tubulação da categoria B ERW de ASTM A53, tubulação de aço preta de ERW para Petrolum/gás natural
| Sitemap